-
序号 图书馆名称 直方图显示 1 扬州大学图书馆 2 徐州工程学院图书馆 3 徐州工业职业技术学院图书馆 4 江苏海事职业技术学院图书馆 5 江苏医药职业学院图书馆 6 无锡工艺职业技术学院图书馆 7 无锡职业技术大学图书馆 8 无锡科技职业学院图书馆 9 苏州大学应用技术学院图书馆 10 江苏卫生健康职业学院图书馆 11 江苏财会职业学院图书馆
| 序号 | 图书馆名称 | 直方图显示 |
| 1 | 扬州大学图书馆 |
|
| 2 | 徐州工程学院图书馆 |
|
| 3 | 徐州工业职业技术学院图书馆 |
|
| 4 | 江苏海事职业技术学院图书馆 |
|
| 5 | 江苏医药职业学院图书馆 |
|
| 6 | 无锡工艺职业技术学院图书馆 |
|
| 7 | 无锡职业技术大学图书馆 |
|
| 8 | 无锡科技职业学院图书馆 |
|
| 9 | 苏州大学应用技术学院图书馆 |
|
| 10 | 江苏卫生健康职业学院图书馆 |
|
| 11 | 江苏财会职业学院图书馆 |
|
|
版权所有 © 2010 江苏省高校图书馆事业发展统计与决策服务系统 联系方式:025-85891552 |